Bachelor of Hospitality Management (Hons)
Durasi | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 211.646.150 |
Tuition (Foreign students) | Rp 199.616.529 |
- Intakes
- Januari, Mei, Agustus
Selangor, Malaysia
59 | Undergraduate programs | |
27 | Postgraduate programs |
Filter by
Durasi | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 211.646.150 |
Tuition (Foreign students) | Rp 199.616.529 |
Durasi | 1 year |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | Rp 93.605.491 |
Tuition (Foreign students) | Rp 97.364.747 |
Durasi | 7 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 36.840.715 |
Tuition (Foreign students) | Rp 39.096.269 |
Durasi | 9 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 55.636.998 |
Tuition (Foreign students) | Rp 57.892.552 |
Durasi | 2 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 115.033.254 |
Tuition (Foreign students) | Rp 121.423.990 |
Durasi | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 168.790.624 |
Tuition (Foreign students) | Rp 160.520.259 |
Durasi | 30 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 104.507.335 |
Tuition (Foreign students) | Rp 113.529.551 |
Durasi | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 93.605.491 |
Tuition (Foreign students) | Rp 97.364.747 |
Durasi | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 93.605.491 |
Tuition (Foreign students) | Rp 97.364.747 |
Durasi | 1 year |
Study mode | Online |
Tuition (Local students) | Rp 77.440.687 |
Tuition (Foreign students) | Rp 77.440.687 |
Durasi | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 134.957.314 |
Tuition (Foreign students) | Rp 198.112.826 |
Durasi | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 97.364.747 |
Tuition (Foreign students) | Rp 160.520.259 |
Durasi | 3 years |
Study mode | Online |
Tuition (Local students) | Rp 124.807.321 |
Tuition (Foreign students) | Rp 124.807.321 |
Durasi | 3 years |
Study mode | Online |
Tuition (Local students) | Rp 211.646.150 |
Tuition (Foreign students) | Rp 124.807.321 |
Durasi | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 204.127.637 |
Tuition (Foreign students) | Rp 199.616.529 |
Durasi | 2 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 115.033.254 |
Tuition (Foreign students) | Rp 121.423.990 |
Durasi | 30 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 104.507.335 |
Tuition (Foreign students) | Rp 113.529.551 |
Durasi | 30 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 104.507.335 |
Tuition (Foreign students) | Rp 113.529.551 |
Durasi | 30 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 211.646.150 |
Tuition (Foreign students) | Rp 113.529.551 |
Durasi | 4 years |
Study mode | Online |
Tuition (Local students) | Rp 225.555.400 |
Tuition (Foreign students) | Rp 225.555.400 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .