Doctor of Education - Online
Durasi | 3 years |
Study mode | Full-time, Online |
Tuition (Local students) | Rp 109.018.443 |
Tuition (Foreign students) | Rp 182.887.836 |
- Intakes
- Januari, Mei, September
Kuala Lumpur, WP Kuala Lumpur, Malaysia
# 5 | QS Stars University Ratings | |
34 | Undergraduate programs | |
16 | Postgraduate programs |
Filter by
Durasi | 3 years |
Study mode | Full-time, Online |
Tuition (Local students) | Rp 109.018.443 |
Tuition (Foreign students) | Rp 182.887.836 |
Durasi | 1 year |
Study mode | Full-time, Online |
Tuition (Local students) | Rp 73.117.542 |
Tuition (Foreign students) | Rp 93.361.139 |
Durasi | 16 months |
Study mode | Full-time, Online |
Tuition (Local students) | Rp 54.509.221 |
Tuition (Foreign students) | Rp 64.546.436 |
Durasi | 16 months |
Study mode | Part-time, Online |
Tuition (Local students) | Rp 54.509.221 |
Tuition (Foreign students) | Rp 64.208.103 |
Durasi | 16 months |
Study mode | Full-time, Online |
Tuition (Local students) | Rp 54.509.221 |
Tuition (Foreign students) | Rp 64.208.103 |
Durasi | 1 year |
Study mode | Part-time |
Tuition (Local students) | Rp 113.980.662 |
Tuition (Foreign students) | Rp 113.980.662 |
Durasi | 16 months |
Study mode | Full-time, Part-time, Online |
Tuition (Local students) | Rp 54.509.221 |
Tuition (Foreign students) | Rp 64.208.103 |
Durasi | 1 year |
Study mode | Full-time, Part-time, Online |
Tuition (Local students) | Rp 73.117.542 |
Tuition (Foreign students) | Rp 93.361.139 |
Durasi | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 90.222.160 |
Tuition (Foreign students) | Rp 114.807.698 |
Durasi | 1 year |
Study mode | Full-time, Online |
Tuition (Local students) | Rp 38.908.306 |
Tuition (Foreign students) | Rp 48.889.132 |
Durasi | 1 year |
Study mode | Full-time, Online |
Tuition (Local students) | Rp 39.284.232 |
Tuition (Foreign students) | Rp 49.377.836 |
Durasi | 1 year |
Study mode | Full-time, Online |
Tuition (Local students) | Rp 39.284.232 |
Tuition (Foreign students) | Rp 49.377.836 |
Durasi | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 29.265.813 |
Tuition (Foreign students) | Rp 52.629.593 |
Durasi | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 116.311.401 |
Tuition (Foreign students) | Rp 160.219.519 |
Durasi | 3 years |
Study mode | Full-time, Part-time, Online |
Tuition (Local students) | Rp 151.686.006 |
Tuition (Foreign students) | Rp 182.887.836 |
Durasi | 30 months |
Study mode | Full-time, Online |
Tuition (Local students) | Rp 75.373.096 |
Tuition (Foreign students) | Rp 94.037.805 |
Durasi | 28 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 84.583.275 |
Tuition (Foreign students) | Rp 107.364.370 |
Durasi | 30 months |
Study mode | Full-time, Online |
Tuition (Local students) | Rp 78.944.390 |
Tuition (Foreign students) | Rp 94.037.805 |
Durasi | 30 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 119.544.362 |
Tuition (Foreign students) | Rp 149.618.415 |
Durasi | 30 months |
Study mode | Full-time, Online |
Tuition (Local students) | Rp 78.944.390 |
Tuition (Foreign students) | Rp 94.037.805 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .